新闻资讯
2024年北京移动联通电信宽带优惠套餐资费对比一览表
2024年北京移动联通电信宽带优惠套餐资费对比一览表
宽带选得好,上网快乐不少。但想要在众多北京宽带运营商中选择一个符合自身需求的宽带套餐并不容易。你知道北京宽带哪家好吗?北京宽带哪个网速好?北京宽带费用一年多少钱?北京宽带办理哪个最便宜?小编整理了北京3大宽带运营商——移动、电信、联通的宽带套餐资讯并汇成了2023北京宽带价格表,希望能帮助到你。

2023北京宽带套餐价格表
北京移动宽带套餐资费一览表2023
只办宽带(单宽带)
| 速率 | 套餐类型 | 价格 |
| 100M | 一年 | 1080元 |
| 100M | 两年 | 1380元 |
| 200M | 一年 | 1280元 |
| 200M | 两年 | 1480元 |
| 200M | 四年 | 1800元 |
| 300M | 一年 | 1680元 |
| 300M | 两年 | 1980元 |
| 300M | 四年 | 2800元 |
| 500M | 一年 | 1880元 |
| 500M | 两年 | 2280元 |
-
温馨提示:
1、宽带新装机需缴纳200元费用。
2、北京移动手机号码办理单宽带方案时,默认将手机号码与宽带账号建立代付关系。
承诺融合消费套餐
| 办理类型 | 承诺融合套餐消费 | 宽带权益 | 合约期 |
| 爱家宽带 | 78元/月 | 享200M宽带 | 2年 |
| 爱家宽带 | 98元/月 | 享300M宽带 | 2年 |
| 爱家宽带 | 128元/月 | 享500M宽带 | 2年 |
| 爱家宽带 | 198元/月(促销价) | 享1000M宽带 | 2年 |
-
温馨提示:
1、宽带新装机需缴纳200元费用。
2、千兆宽带仅针对FTTH社区可办理,宽带装机情况与小区安装环境相关,装机结果以实际安装情况为准。
5G+全家享套餐
| 套餐月费 | 国内流量 | 国内语音拨打 | 宽带 | 超套资费 | 品牌权益 | 副卡 | 全国亲情网 | 合约期 |
| 859元/月 | 300GB+200GB(合约包含) | 3000分钟+2000分钟(合约包含) | 1000M | 流量5元1GB,用满3GB后每3GB1元,不足部分按照0.03元/MB收取;国内主叫(不含港澳台)0.15元/分钟;套外短信0.1元/条。 | 全球通钻卡 | 2张万能副卡 | 优惠全国亲情网功能10元/月(优惠一个群组月功能费) | 24个月 |
| 569元/月 | 150GB+150GB(合约包含) | 2000分钟+2000分钟(合约包含) | 1000M | 流量5元1GB,用满3GB后每3GB1元,不足部分按照0.03元/MB收取;国内主叫(不含港澳台)0.15元/分钟;套外短信0.1元/条。 | 全球通钻卡 | 2张万能副卡 | 优惠全国亲情网功能10元/月(优惠一个群组月功能费) | 24个月 |
| 369元/月 | 100GB | 1500分钟+2000分钟(合约包含) | 1000M | 流量5元1GB,用满3GB后每3GB1元,不足部分按照0.03元/MB收取;国内主叫(不含港澳台)0.15元/分钟;套外短信0.1元/条。 | 全球通白金卡 | 2张万能副卡 | 优惠全国亲情网功能10元/月(优惠一个群组月功能费) | 24个月 |
| 269元/月 | 60GB | 1000分钟+2000分钟(合约包含) | 1000M | 流量5元1GB,用满3GB后每3GB1元,不足部分按照0.03元/MB收取;国内主叫(不含港澳台)0.15元/分钟;套外短信0.1元/条。 | 全球通金卡 | 2张万能副卡 | 优惠全国亲情网功能10元/月(优惠一个群组月功能费) | 24个月 |
| 169元/月 | 30GB+10GB(合约包含) | 500分钟+1000分钟(合约包含) | 500M | 流量5元1GB,用满3GB后每3GB1元,不足部分按照0.03元/MB收取;国内主叫(不含港澳台)0.15元/分钟;套外短信0.1元/条。 | 全球通银卡 | 2张万能副卡 | 优惠全国亲情网功能10元/月(优惠一个群组月功能费) | 24个月 |
| 129元/月 | 30GB | 300分钟+700分钟(合约包含) | 500M | 流量5元1GB,用满3GB后每3GB1元,不足部分按照0.03元/MB收取;国内主叫(不含港澳台)0.15元/分钟;套外短信0.1元/条。 | 全球通银卡 | 2张万能副卡 | 优惠全国亲情网功能10元/月(优惠一个群组月功能费) | 24个月 |
| 99元/月 | 20GB | 100分钟+900分钟(合约包含) | 500M | 流量5元1GB,用满3GB后每3GB1元,不足部分按照0.03元/MB收取;国内主叫(不含港澳台)0.15元/分钟;套外短信0.1元/条。 | - | 2张万能副卡 | 优惠全国亲情网功能10元/月(优惠一个群组月功能费) | 24个月 |
北京电信宽带套餐价格表2023
| 产品名称 | 融合费用 | 宽带安装调测费 | 宽带 | 移动套餐内容 | 其他内容 |
| 小团圆全家享(一年版) | 916元(68元/月) | 100元/次 | 200Mbps | 套餐档位89元,语音200分钟,流量10GB,副卡一张。 | 组内成员互播,天翼云盘(家庭云)免费会员(30GB家庭云存储)权益。 |
| 小团圆全家享(两年版) | 1732元(68元/月) | 100元/次 | 200Mbps | 套餐档位89元,语音200分钟,流量10GB,副卡一张。 | 组内成员互播,天翼云盘(家庭云)免费会员(30GB家庭云存储)权益。 |
| 大团圆全家享(一年版) | 1048元(79元/月) | 100元/次 | 200Mbps | 套餐档位109元,语音300分钟,流量20GB,副卡一张。 | 组内成员互播,天翼云盘(家庭云)免费会员(30GB家庭云存储)权益。 |
| 大团圆全家享(两年版) | 1996元(79元/月) | 100元/次 | 200Mbps | 套餐档位109元,语音300分钟,流量20GB,副卡一张。 | 组内成员互播,天翼云盘(家庭云)免费会员(30GB家庭云存储)权益。 |
| 300M十全十美全家享套餐(一年版) | 1288元(99元/月) | 100元/次 | 300Mbps | 套餐档位139元,语音500分钟,流量30GB,副卡2张。 | 组内成员互播 |
| 300M十全十美全家享套餐(两年版) | 2160元(90元/月) | 100元/次 | 300Mbps | 套餐档位139元,语音500分钟,流量30GB,副卡2张。 | 组内成员互播 |
| 500M十全十美全家享套餐(一年版) | 1908元(159元/月) | 100元/次 | 500Mbps | 套餐档位219元,语音1000分钟,流量60GB。 | 组内成员互播 |
| 500M十全十美全家享套餐(两年版) | 3676元(149元/月) | 100元/次 | 500Mbps | 套餐档位219元,语音1000分钟,流量60GB。 | 组内成员互播 |
北京联通宽带套餐资费一览表2023
5G融合套餐
| 合约资费(元) | 合约期 | 宽带 | 基础内容 | 副卡 | IPTV | 固话 |
| 115 | 一年 | 2条:300M1条(+100元/月1条300M) | 流量22G,语音1000分钟。 | 1张(10元/月/张) | 初装费200元,月功能费13元/月/台;299档及以上千兆宽带用户每条宽带首台IPTV13元/月功能费均含在套餐费内。 | 首台固话包含100分钟固移共享语音通话;办理融合业务加装固话,免一次性费用235元,月租费21.6元包含在套餐费内。 |
| 136 | 一年 | 2条:300M1条(+100元/月1条300M) | 流量30G,语音1000分钟。 | 2张(10元/月/张) | 初装费200元,月功能费13元/月/台;299档及以上千兆宽带用户每条宽带首台IPTV13元/月功能费均含在套餐费内。 | 首台固话包含100分钟固移共享语音通话,办理融合业务加装固话,免一次性费用235元,月租费21.6元包含在套餐费内。 |
| 166 | 一年 | 2条:500M1条(+60元/月再得500M宽带一条) | 流量40G,语音1500分钟。 | 2张(10元/月/张) | 初装费200元,月功能费13元/月/台;299档及以上千兆宽带用户每条宽带首台IPTV13元/月功能费均含在套餐费内。 | 首台固话包含300分钟固移共享语音通话;办理融合业务加装固话,免一次性费用235元,月租费21.6元包含在套餐费内。 |
| 196 | 一年 | 2条:1000M1条(+60元/月再得500M宽带一条) | 流量40G,语音1500分钟。 | 2张(10元/月/张) | 初装费200元,月功能费13元/月/台;299档及以上千兆宽带用户每条宽带首台IPTV13元/月功能费均含在套餐费内。 | 首台固话包含300分钟固移共享语音通话;办理融合业务加装固话,免一次性费用235元,月租费21.6元包含在套餐费内。 |
| 239 | 一年 | 2条:500M1条(+60元/月再得500M宽带一条) | 流量60G,语音3000分钟。 | 2张(10元/月/张) | 初装费200元,月功能费13元/月/台;299档及以上千兆宽带用户每条宽带首台IPTV13元/月功能费均含在套餐费内。 | 首台固话包含300分钟固移共享语音通话;办理融合业务加装固话,免一次性费用235元,月租费21.6元包含在套餐费内。 |
| 299 | 一年 | 2条:1000M1条(+60元/月再得500M宽带一条) | 流量60G,语音3000分钟。 | 2张(0元/月/张) | 初装费200元,月功能费13元/月/台;299档及以上千兆宽带用户每条宽带首台IPTV13元/月功能费均含在套餐费内。 | 首台固话包含300分钟固移共享语音通话;办理融合业务加装固话,免一次性费用235元,月租费21.6元包含在套餐费内。 |
| 399 | 一年 | 2条:1000M1条(+60元/月再得500M宽带一条) | 流量100G,语音3000分钟。 | 2张(0元/月/张) | 初装费200元,月功能费13元/月/台;299档及以上千兆宽带用户每条宽带首台IPTV13元/月功能费均含在套餐费内。 | 首台固话包含300分钟固移共享语音通话;办理融合业务加装固话,免一次性费用235元,月租费21.6元包含在套餐费内。 |
| 509 | 一年 | 2条:000M1条(+60元/月再得500M宽带一条) | 流量150G,语音3000分钟。 | 2张(0元/月/张) | 初装费200元,月功能费13元/月/台;299档及以上千兆宽带用户每条宽带首台IPTV13元/月功能费均含在套餐费内。 | 首台固话包含300分钟固移共享语音通话;办理融合业务加装固话,免一次性费用235元,月租费21.6元包含在套餐费内。 |
4G宽带套餐
| 套餐档位 | 宽带 | 基础内容 |
| 68元/月 | 50M | 1张卡:300分钟,5GB流量 |
单装宽带套餐
| 宽带速率 | 宽带资费 | 新装宽带装机费 |
| 300M | 888元7个月,1480元一年,2664元两年,3552元3年。 | 100元 |
| 500M | 1068元7个月,1780元一年,3204元两年,4272元3年。 | 100元 |
| 600M | 1188元7个月,1980元一年,3564元两年,4752元3年。 | 100元 |
-
上文数据截止至2024年5月27日,数据来源:中国移动网站、北京电信掌上商城、中国联通官网。
- 头条资讯
- 移动宽带
- 联通宽带
- 电信宽带
-
深圳移动FTTR套餐有哪些优势和弊端2025-02-26关键词: 深圳移动FTTR套餐 阅读(1184)
-
深圳联通FTTR套餐有哪些优势和弊端2025-02-26关键词: 深圳联通FTTR套餐 阅读(1091)
-
深圳电信FTTR套餐有哪些优势和弊端2025-02-26关键词: 深圳电信FTTR套餐 阅读(844)
-
北京电信FTTR宽带2025-02-13关键词: 阅读(551)
-
情人节送什么礼物好,来个手机靓号给Ta个惊喜2025-02-13关键词: 阅读(1788)
-
电信优享版49元套餐资费详情2025-02-13关键词: 电信新星卡 电信19元流量卡套餐 阅读(1901)
-
联通卡19元无限流量卡,真的有吗?2024-11-14关键词: 联通卡19元无限流量卡 阅读(9678)
-
如何查询手机号归属地-(在线查询)2024-11-08关键词: 阅读(3528)
-
2024北京电信宽带套餐价格表 北京电信宽带套餐价格表2024年2024-11-08关键词: 北京电信宽带 电信宽带办理电话 电信宽带套餐2024 阅读(12496)
-
哪个网站可以查手机运营商名称以及归属地2024-11-08关键词: 阅读(2286)
